Segrare och resultatlistor
Segrare i Order of Merit 2018
D30 Ulrika Johansson AlGK
D50 Helene Maxe AlGK
D60 Carina Strand AlGK
H30 Daniel Olsson ÖiGK
H40 Ulf Blixberg AlGK
H50 Matthias Pernheden GGK
H60 Hans Ivarsson GGK
H70 Roy Syle GGK
Order of Merit GGF 2018 alla kategorier (länkas inom kort)
Segrare i Order of Merit 2017
D30 Ulrika Johansson AlGK
D50 Helene Maxe AlGK
D60 Carina Strand AlGK
H30 Henrik Henningsson Vallda G&CC
H40 Andreas Jönsson AlGK
H50 Matthias Pernheden GGK
H60 Hans Ivarsson GGK
H70 Sven-Erik Karlsson ÖiGK
Segrare i Order of Merit 2016
D30 Ulrika Johansson Albatross GK
D50 Louise Idestål Delsjö GK
D60 Carina Strand Albatross GK
H30 Emil Lundmo Hills GK
H40 Andreas Jönsson Albatross GK
H50 Matthias Pernheden Göteborgs GK
H60 Hans Hansson Vallda G&CC
H70 Ingemar Karlsson Kungsbacka GK
Segrare i Order of Merit 2015
D35 | Charlotte Ödman | Kungsbacka GK | Slutresultat D35 2015 |
D50 | Helene Maxe | Albatross GK | Slutresultat D50 2015 |
D60 | Carina Strand | Albatross GK | Slutresultat D60 2015 |
H30 | Jesper Wallmander | Hills GK | Slutresultat H30 2015 |
H45 | Tord Nilsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H45 2015 |
H55 | Hans Ivarsson | Göteborgs GK | Slutresultat H55 2015 |
H65 | Ingemar Karlsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H65 2015 |
Segrare i Order of Merit 2014
D35 | Charlotte Ödman | Kungsbacka GK | Slutresultat D35 2014 |
D50 | Helene Maxe | Albatross GK | Slutresultat D50 2014 |
H35 | Ulf Blixberg | Albatross GK | Slutresultat H35 2014 |
H45 | Håkan Sandblom | Vallda G&CC | Slutresultat H45 2014 |
H55 | Johan Källén | Delsjö GK | Slutresultat H55 2014 |
H65 | Ingemar Karlsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H65 2014 |
Segrare i Order of Merit 2013
D35 | Charlotte Ödman | Kungsbacka GK | Slutresultat D35 2013 |
D50 | Helene Maxe | Albatross GK | Slutresultat D50 2013 |
H35 | Ulf Blixberg | Albatross GK | Slutresultat H35 2013 |
H45 | Magnus Grankvist | Göteborgs GK | Slutresultat H45 2013 |
H55 | Hans Ivarsson | Göteborgs GK | Slutresultat H55 2013 |
H65 | Bernt Olsson | Forsgårdens GK | Slutresultat H65 2013 |
Segrare i Order of Merit 2012
D35 | Marie Rehnberg | Kungsbacka GK | Slutresultat D35 2012 |
D50 | Helene Maxe | Albatross GK | Slutresultat D50 2012 |
H35 | Krister Lindgren | Forsgårdens GK | Slutresultat H35 2012 |
H55 | Hans Ivarsson | Göteborgs GK | Slutresultat H55 2012 |
H65 | Ingemar Karlsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H65 2012 |
Segrare i Order of Merit 2011
D35 | Ann-Loiuse Idestål | Albatross GK | Slutresultat D35 2011 |
D50 | Helene Maxe | Albatross GK | Slutresultat D50 2011 |
H35 | Thomas Andersson | Vallda G&CC | Slutresultat H35 2011 |
H55 | Hans Ivarsson | Göteborgs GK | Slutresultat H55 2011 |
H65 | Ingemar Karlsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H65 2011 |
Segrare i Order of Merit 2010
D35 | Åsa Rönnerman | Kungälv-Kode GK | Slutresultat D35 2010 |
D50 | Anki Hermansson | Stora Lundby GK | Slutresultat D50 2010 |
H35 | Ulf Blixberg | Albatross GK | Slutresultat H35 2010 |
H55 | Hans Hanson | Gräppås GK | Slutresultat H55 2010 |
H65 | Ingemar Karlsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H65 2010 |
Segrare i Order of Merit 2009
D35 | Therése Lewrén | Albatross GK | Slutresultat D35 2009 |
D50 | Anki Hermansson | Stora Lundby GK | Slutresultat D50 2009 |
D60 | Gunilla Eklund | Särö GC | Slutresultat D60 2009 |
H35 | Thomas Andersson | Vallda G&CC | Slutresultat H35 2009 |
H55 | Hans Hanson | Gräppås GK | Slutresultat H55 2009 |
H65 | Roy Syle | Göteborgs GK | Slutresultat H65 2009 |
Segrare i Order of Merit 2008
D35 | Therése Lewrén | Albatross GK | Slutresultat D35 2008 |
D50 | Anki Hermansson | Stora Lundby GK | Slutresultat D50 2008 |
D60 | Agneta Lilja | Gräppås GK | Slutresultat D60 2008 |
H55 | Claes Göran Wibréus | Hills GC | Slutresultat H55 2008 |
H65 | Ingemar Karlsson | Kungsbacka GK | Slutresultat H65 2008 |
Segrare i Order of Merit 2007
D35 | Helene Maxe | |
D50 | Anki Hermansson | |
D60 | Agneta Lilja | |
H55 | Thomas Lundström | |
H65 | Ingemar Karlsson |
Segrare i Order of Merit 2006
D35 | Lena Törnros | |
D50 | Anki Hermansson | |
D60 | Anita Kaudern | |
H55 | Ingemar Karlsson | |
H65 | Ingemar Karlsson |
Segrare i Order of Merit 2005
D35 | Helene Maxe | |
D50 | Anki Hermansson | |
D60 | Anita Kaudern | |
H55 | Ingemar Karlsson | |
H65 | Urban Ek |